項目名稱 | 深圳低空運營總部基地(A124-0079宗地)涉承遠(yuǎn)油庫、空港油庫安全評價報告 | 項目編號 | S&HE-PJ(4)-24050 | |||
評價時間 | 2024年12月13日至2024年12月30日 | |||||
項目 組 成 員 | 姓名 | 資質(zhì)證書編號 | 承擔(dān)工作 | |||
劉明華 | 0800000000205380 | 現(xiàn)場勘查/資料收集/編寫報告/報告交接等 | ||||
熊先武 | 1700000000300647 | 現(xiàn)場勘查/參與評價報告編寫工作 | ||||
張建東 | 1700000000301684 | 參與評價報告編寫工作 | ||||
審核人 | 劉明珠 | 1600000000301536 | 報告內(nèi)審 | |||
李卓漢 | S011044000110191001040 | 報告技審 | ||||
日程安排 | 內(nèi)容 | 開始時間 | 完成時間 | |||
資料收集 | 2024年12月13日 | 2024年12月15日 | ||||
現(xiàn)場考察核實 | 2024年12月13日 | 2024年12月15日 | ||||
材料分析整理 | 2024年12月15日 | 2024年12月16日 | ||||
評價報告編寫 | 2024年12月17日 | 2024年12月23日 | ||||
評價報告審核 | 2024年12月24日 | 2024年12月30日 | ||||
主要危險有害因素:車輛傷害,機械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸,物體打擊,高處墜落,容器爆炸,坍塌,其他傷害 | ||||||
評價單元及相應(yīng)的評價方法: 評價單元:(1)深圳低空運營總部基地(A124-0079宗地)項目與承遠(yuǎn)油庫、空港油庫的安全間距符合性評價單元;(2)承遠(yuǎn)油庫、空港油庫對深圳低空運營總部基地(A124-0079宗地)項目影響安全評價單元 評價方法:安全檢查表、事故后果模擬分析評價、個體風(fēng)險和社會風(fēng)險。 | ||||||
審批意見:
審核人: 時間: |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558