深圳市億進利科技發(fā)展有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告
項目名稱 | 深圳市億進利科技發(fā)展有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2024)第DJ240162號 | ||||||
委托方名稱 | 深圳市億進利科技發(fā)展有限公司 | 報告提交時間 | 2024.12.09 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平新北路興聯(lián)工業(yè)區(qū)A3棟 | 委托方聯(lián)系人 | 徐先生 | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有28名員工,其中生產(chǎn)人員20名,行政后勤人員等8名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00,14:00-18:00;每天工作8小時,每周工作5天。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.10.11 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 徐偉、蔣炎 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.10.15 | 現(xiàn)場采樣人員 | 徐偉、蔣炎 | ||||||
樣品檢測時間 | 2024.10.16-2024.10.29 | 樣品檢測人員 | 文艷、嚴浩 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 徐先生 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責(zé)人 | 徐偉 | - | - | - | |||||
報告編制人 | 徐偉 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 簡濤 | 過程控制負責(zé)人 | 黃健 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558