深圳機場現(xiàn)代物流有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告
項目名稱 | 深圳機場現(xiàn)代物流有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2024)第DJ240164號 | ||||||
委托方名稱 | 深圳機場現(xiàn)代物流有限公司 | 報告提交時間 | 2024.11.05 | ||||||
委托方地址 | 深圳市寶安區(qū)航城街道后瑞社區(qū)深圳寶安國際機場航站四路保稅大廈401、402、403、404、405、406、406A、407、408、409、410、411、412、413、415、416、419、420 | 委托方聯(lián)系人 | 程志華 | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有98名員工,其中生產(chǎn)人員14名,行政后勤人員(包含勞務派遣)等84名。生產(chǎn)人員采用三班倒制(上一天休兩天),工作時間為:08:00-08:00;每班工作24小時。主要從事于機場服務生產(chǎn)。 | ||||||||
現(xiàn)場調查時間 | 2024.10.14 | 現(xiàn)場調查人員 | 黎英上、黎子琳 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.10.15 | 現(xiàn)場采樣人員 | 蔣炎、黎子琳 | ||||||
樣品檢測時間 | 2024.10.15 | 樣品檢測人員 | 嚴浩、文艷 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 程志華 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 黎子琳 | - | - | 環(huán)境工程 | |||||
報告編制人 | 黎子琳 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術負責人 | 簡濤 | 過程控制負責人 | 寇丁元 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558