深圳市海普慶科技發(fā)展有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告
項(xiàng)目名稱 | 深圳市海普慶科技發(fā)展有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2024)第DJ240148號 | ||||||
委托方名稱 | 深圳市海普慶科技發(fā)展有限公司 | 報告提交時間 | 2024.10.16 | ||||||
委托方地址 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道共和第二工業(yè)區(qū)第7、8、9棟 | 委托方聯(lián)系人 | 吳雙喜 | ||||||
項(xiàng)目背景及簡介 | 用人單位共有150名員工,其中生產(chǎn)人員84名,行政后勤人員等66名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00、13:30-17:30;每天工作8小時,每周工作5天。主要從事于五金制品生產(chǎn)。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.08.31 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 黎英上、黎子琳 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.09.05 | 現(xiàn)場采樣人員 | 蔣炎、黎子琳 | ||||||
樣品檢測時間 | 2024.09.06-2024.09.24 | 樣品檢測人員 | 嚴(yán)浩、文艷 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 吳雙喜 | ||||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎子琳 | - | - | 環(huán)境工程 | |||||
報告編制人 | 黎子琳 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 簡濤 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 寇丁元 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558