深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司微小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)能力項(xiàng)目(含微小衛(wèi)星高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目名稱 | 《深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司微小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)能力項(xiàng)目(含微小衛(wèi)星高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》 | 評(píng)價(jià)類型 | 現(xiàn)狀安全評(píng)估 | |||
委托方 | 深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2014年08月10日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位簡(jiǎn)介 | 公司名稱:深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳東方紅”) 法人代表:馮永 成立時(shí)間:2008年10月6日 注冊(cè)地址:深圳市南山區(qū)科技園南十路深圳技術(shù)創(chuàng)新大樓D座9層D904-911室 股東情況:中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司(出資比例60%)、深圳航天科技創(chuàng)新研究院(出資比例20%)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)(出資比例20%)。 注冊(cè)資本:5000萬元 公司類型:有限公司 經(jīng)營(yíng)范圍:微小衛(wèi)星、氣象探測(cè)車、微波測(cè)距儀的研發(fā)、組裝生產(chǎn)、銷售(組裝生產(chǎn)由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、儀器儀表及其零部件的研發(fā)、銷售,與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢(以上法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需審批的項(xiàng)目,須取得批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng))。 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目總投資為31000萬元,建筑面積46460.67㎡以及相關(guān)配套設(shè)施等;新增工藝設(shè)備67臺(tái)(套),項(xiàng)目由1棟工業(yè)研發(fā)用房組成。 該項(xiàng)目為高層廠房,共17層,高度為77.20米;首層門廳,局部2層通高,高度為11.00米,形成高大寬敞的入口效果。其余層高為8.4米,7.9米,4.2米。功能為工業(yè)研發(fā)用房。 1~6層為微小衛(wèi)星高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目用廠房,分?jǐn)偨ㄖ娣e19373.85平方米。 地下室有三層,為地下停車庫(kù)及設(shè)備用房,戰(zhàn)時(shí)設(shè)部分人防工程,設(shè)2個(gè)汽車出入口。 車行出入口設(shè)置在東側(cè)的規(guī)劃道路上,并在北側(cè)設(shè)置地下車庫(kù)出入口。車流與人流分離。 項(xiàng)目建設(shè)完成后實(shí)現(xiàn)微小衛(wèi)星的規(guī)?;a(chǎn),達(dá)到年產(chǎn)6~8顆微小衛(wèi)星的能力,銷售收入年均達(dá)到41846.25萬元。為我國(guó)各項(xiàng)空間活動(dòng)的順利實(shí)施提供有效補(bǔ)充。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 項(xiàng)目位于深圳南山高新區(qū)范圍內(nèi),地處高新區(qū)內(nèi)的填海六區(qū)可與高新區(qū)內(nèi)其它企業(yè)和功能區(qū)形成產(chǎn)業(yè)及配套功能的互補(bǔ)關(guān)系,在促進(jìn)高新區(qū)企業(yè)內(nèi)部集群化發(fā)展的同時(shí),可以實(shí)現(xiàn)自身功能的完善,加速企業(yè)和該區(qū)的發(fā)展,四至情況:1、衛(wèi)星大廈西側(cè)為已建的科園路,路兩側(cè)綠化帶內(nèi)有給水、雨水、污水、電力、通訊、煤氣、工業(yè)管線等。 2、場(chǎng)地南側(cè)為已建學(xué)府路,路側(cè)綠化帶內(nèi)有給水、雨水、污水、電力、通訊、煤氣、工業(yè)管線等。 3、場(chǎng)地東、北側(cè)現(xiàn)階段為大面積的空地,無任何管線及建(構(gòu))筑物。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目 時(shí)間 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 宋開璽 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2014年7月10日 | ||
成員 | 宋開璽 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2014年7月10日 | ||
董昌盛 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、審核報(bào)告 | 2014年7月10日 | |||
鄒振彬 | 三級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、審核報(bào)告 | 2014年7月10日 | |||
技術(shù)專家 | 朱定庚 | 高工 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 2014年7月10日 | ||
報(bào)告編制人 | 宋開璽、董昌盛、鄒振彬 | 報(bào)告審核人 | 張士兵 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉明華 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張士兵 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558